| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied | ||||||
| Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Schul- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktionsmitglied CDU | ||||||
| Stadtrat | CDU | CDU Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | |||
| Vertreter des Ortsbürgermeisters | ||||||
| Ortschaftsrat Wippra | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.06.2025 | von 17.06.2025 | |
| Ortschaftsratsmitglied | ||||||
| Ortschaftsrat Wippra | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.06.2025 | bis 16.06.2025 | |
