| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter des Vorsitzenden | ||||||
| Schul- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschussmitglied | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.12.2024 | bis 18.12.2024 | |
| Hauptausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2025 | von 01.01.2025 | |
| Hauptausschuss Verweisung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2025 | von 01.01.2025 | |
| Fraktionsmitglied CDU | ||||||
| Stadtrat | CDU | CDU Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | |||
| Ortsbürgermeister/in | ||||||
| Ortschaftsrat Horla | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||
