| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Oberbürgermeister | ||
| Torsten Schweiger | Verwaltung | |
| Vorsitzende/r | ||
| Patrick Ruppe | CDU | Vorsitz |
| 1. Vertreter des Vorsitzenden | ||
| Frank Wedekind | CDU | Mitglied |
| Ausschussmitglied | ||
| Uwe Goerlich | BOS-FDP | Mitglied |
| Dr. Erik Hille | SPD | Mitglied |
| Franziska Koch | AfD | Mitglied |
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | Mitglied |
| Uwe Ostrowski | SOS | Mitglied |
| Volker Schachtel | CDU | Mitglied |
| Martin Thunert | AfD | Mitglied |
| sachkundige Einwohner/-innen | ||
| Ingo Hauptmann | AfD - SK | Sachkundiger Einwohner |
| Mario Pastrik | CDU - SK | Sachkundiger Einwohner |
| Protokollführer/-in | ||
| Franziska Müller | Protokollführer | |
