Sitzung
SR/012/2025
Gremium
Stadtrat
Raum
Sangerhausen, Neues Rathaus, Beratungsraum "Goldener Saal", Markt 7 A, 06526 Sangerhausen
Datum
13.11.2025
Zeit
16:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Genehmigung von Niederschriften | ||
| Ö 3.1 | Genehmigung der Niederschrift der 10. Ratssitzung vom 04.09.2025 | ||
| Ö 3.2 | Genehmigung der Niederschrift der 11. Ratssitzung vom 22.10.2025 | ||
| Ö 4 | Bericht des Oberbürgermeisters | ||
| Ö 5 | Anfragen und Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | ||
| Ö 6 | Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung | ||
| Ö 6.1 | Abberufung, Berufung und Verpflichtung von sachkundigen Einwohnern in die beratenden Ausschüsse nach § 32 Abs. 2 KVG LSA sowie Feststellung der Mitgliedschaft durch Abstimmung des Stadtrates nach §§ 41, 47 Abs. 1 und 49 KVG LSA | ||
| Ö 6.2 | Abberufung des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Morungen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen aus dem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit | BV/215/2025 | |
| Ö 6.3 | 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Sangerhausen | BV/221/2025 | |
| Ö 6.4 | 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat, seine Ausschüsse sowie die Ortschaftsräte der Stadt Sangerhausen | BV/222/2025 | |
| Ö 6.5 | Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger bei Wahlen, Bürger- und Volksentscheiden (Erfrischungsgeldsatzung) | BV/220/2025 | |
| Ö 6.6 | Stellungnahme der Stadt Sangerhausen zum Bericht des Landesrechnungshofes über die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Sangerhausen | BV/179/2025 | |
| Ö 6.7 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 105 KVG LSA in Höhe von 2.792.752 € für die Kreisumlage 2025 | BV/210/2025 | |
| Ö 6.8 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 33.208,04 € für Unterhaltungsmaßnahmen an den Mehrzweckgebäuden, Dorfgemeinschaftshäusern und öffentlichen WC-Anlagen | BV/217/2025 | |
| Ö 6.9 | Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 105 KVG LSA in Höhe von 198.300 € im Zuge einer Ansatzumsetzung von dem Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt | BV/218/2025 | |
| Ö 6.10 | 4. Änderung der Gestaltungssatzung der Stadt Sangerhausen | BV/206/2025 | |
| Ö 6.11 | 3. Änderung der Werbeanlagensatzung der Stadt Sangerhausen | BV/207/2025 | |
| Ö 6.12 | Beschluss zur öffentlichen Auslegung und TöB-Beteiligung der Außenbereichssatzung Nr. 2 "H.A.U.S 27" OT Großleinungen, Stadt Sangerhausen | BV/191/2025 | |
| Ö 6.13 | Außenbereichssatzung Taubenberg Abwägung | BV/196/2025 | |
| Ö 6.14 | Außenbereichssatzung Taubenberg Satzungsbeschluss | BV/197/2025 | |
| Ö 6.15 | Satzung der Stadt Sangerhausen zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes "Wipper-Weida" für 2025 | BV/163/2025 | |
| Ö 6.16 | Satzung der Stadt Sangerhausen zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes "Helme" für 2025 | BV/164/2025 | |
| Ö 6.17 | Antrag der SOS Fraktion zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Ortschaft Wippra (1. Lesung) | BV/227/2025 | |
| Ö 7 | Informationsvorlagen in öffentlicher Sitzung | ||
| Ö 7.1 | Eilentscheidung gemäß § 65 Abs. 4 KVG LSA zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 500.000,00 € für den Bau einer Fahrradstraße | IV/021/2025 | |
| Ö 8 | Information über Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse | ||
| Ö 12 | Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | ||
