Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister/in | |||
| Maria Vinzens | Vorsitz | Vorsitz | |
| Vertreter des Ortsbürgermeisters | |||
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied |
| Ortschaftsratsmitglied | |||
| Detlef Dodte | FFW Gonna e.V. | FFW Gonna e.V. Mitglied | Mitglied |
| Günter Hagel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Alexander Janzen | BOS-FDP | BOS-FDP Mitglied | Mitglied |
| Martin Körprich | Mitglied | Mitglied | |
| Swen Stolze | Mitglied | Mitglied | |
