Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Tim Schultze | BOS-FDP | BOS-FDP Vorsitz | Vorsitz | |||
| 1. Vertreter des Vorsitzenden | ||||||
| Holger Scholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschussmitglied | ||||||
| Andreas Gehlmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | bis 13.10.2021 | |
| Norbert Jung | SPD/DIE GRÜNEN | SPD/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |||
| Harald Koch | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | |||
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | |||
| Eberhard Nothmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Harald Oster | BOS/FDP/BV | BOS/FDP/BV Mitglied | Mitglied | |||
| Klaus Peche | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 12.11.2021 | 03.02.2022 | von 12.11.2021 bis 03.02.2022 |
| Silke Seifert | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 03.02.2022 | von 03.02.2022 | |
| Nico Siefke | SOS | SOS Mitglied | Mitglied | |||
| Regina Stahlhacke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
