Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Klaus Peche | B.I.S. | B.I.S. Vorsitz | Vorsitz | |||
| 1. Vertreter des Vorsitzenden | ||||||
| Volker Schachtel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschussmitglied | ||||||
| Holger Hüttel | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 12.11.2021 | von 12.11.2021 | |
| Arndt Kemesies | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Sabine Künzel | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | |||
| Gesine Liesong | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
| Käthe Milus | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 03.02.2022 | von 03.02.2022 | |
| Harald Oster | BOS/FDP/BV | BOS/FDP/BV Mitglied | Mitglied | |||
| Karsten Pille | BOS-FDP - SK | BOS-FDP - SK Mitglied | Mitglied | |||
| Andreas Skrypek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Martin Thunert | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Andreas Wunderlich | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | bis 13.10.2021 | |
